Классический

волейбол
Игровой номер Фамилия Имя Год рождения Рост Амплуа
1 Самошкина Софья 1998 180 доигровщик
2 Семёнова Алина 1998 190 блокирующий
3 Сидоренкова Анастасия 2004 166 либеро
5 Фалина Екатерина 2003 181 блокирующий
6 Загладина Валерия 1999 172 связующий
7 Драгой Мария 2003 176 доигровщик
8 Горюнова Елена 1982 182 доигровщик
10 Молчанова Анна 2001 183 диагональный
11 Федюнова Елена Алина 1999 185 доигровщик
17 Савина Александра 2003 175 доигровщик
18 Буланова Марина 1996 181 блокирующий

Пляжный

волейбол
Женская команда
Игровой номер Фамилия Имя Год рождения Рост Амплуа
1 Холомина Светлана 1997 172 защитница
2 Бочарова Мария 2002 183 блокирующая
3 Воронина Мария 2000 168 защитница
4 Губина Елизавета 2004 181 блокирующая
5 Ряжнова Арина 2003 186 защитница
Мужская команда
Игровой номер Фамилия Имя Год рождения Рост Амплуа
1 Ярзуткин Артём 1996 190 защитник
2 Сиволап Максим 1996 199 блокирующий
3 Величко Игорь 1995 195 защитник
4 Веретюк Дмитрий 2001 197 блокирующий
5 Архипов Алексей 2001 191 защитник
6 Хвостиков Дмитрий 2003 203 блокирующий
7 Мовчан Николай 2003 195 защитник